
| 安装方式 | 适用管径 | 特点 |
|---|---|---|
| 法兰式 | DN15~DN300 | 安装牢固,精度高,适用于中小管径、高压工况 |
| 夹持式 | DN15~DN200 | 安装拆卸方便,适用于低压、常温工况 |
| 插入式 | DN300 以上 | 无需断管,成本低,适用于大管径、大流量工况 |
| 上游干扰件 | 上游直管段长度 | 下游直管段长度 |
|---|---|---|
| 无干扰件(直管) | ≥15×DN | ≥5×DN |
| 单个 90° 弯头(同平面) | ≥20×DN | ≥5×DN |
| 球阀 / 闸阀(全开) | ≥25×DN | ≥5×DN |
| 渐缩 / 渐扩管 | ≥35×DN | ≥5×DN |
| 注:若直管段长度不足,加装整流器可将上游直管段要求降低至 10×DN。 |
| 品牌: | 多钦仪表 |
| 型号: | LUGB |
| 加工定制: | 是 |
| 适用介质: | 气体、液体和蒸汽 |
| 测量范围: | 0-10000 m3/h |
| 精度等级: | 1.0/1.5 |
| 工作温度: | 330 ℃ |
| 壳体材质: | 不锈钢 |